Strona Główna
Jacht MAK 666
jacht mieczowo balastowy
jacht Sportina 595
jacht Venus konstrukcja
jacht Carina
jacht na Mazurach
Jacht Olecko
JACHT YACHT
jaja.pll
Jak namalowac złoto
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • binti.htw.pl

  • Widzisz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: jacht mors 720





    Temat: regaty Tiga Yacht
    Informacja dla wszystkich którzy wybierają się na regaty w sztonorcie:
    WYŁĄCZONE Z REGAT :

    1. Jachty nie wymienione w żadej z grup startowych

    2. Jachty które w bieżącym roku lub w latach 2002-2004 uczestniczyły w Mistrzostwach Polaski Jachtów Kabinowych , zajmując trzecie lub wyższe miejsce w klasie.

    WARUNKI DOPUSZCZENIA:

    Jachty dopuszczone do regat muszą spełniać wymogi określone w Przepisach Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych (Formuła Pomiarowa Polskiego Związku Żeglarskiego, Rozdział II, Punkt 2.1.1 Warunki ogólne ,Punkt 2.1.2 Warunki zabudowy wnętrza i 2.1.3 Dopuszczenie warunkowe.)

    Ożaglowanie i Osprzęt

    1. Wyłącznie ożaglowanie na podstawie grot i fok

    2. Zakazane stosowanie blistera, genakera, spinakera, i innych żagli dodatkowych (także zamiast foka podstawowego)

    3. Zakazane stosowanie trapezów, desek, lin i pasów do halsowania

    PODZIAŁ JACHTÓW NA GRUPY STARTOWE

    GRUPA I

    AMULET, BERYL, CARINA, CHARLESTON, CRUISER 22, CUMULUS, DLEPHIA 22, DORADO, DAMROKA, EL BIMBO, FALILY 550, GIGA, KAROLINKA,LUPUS, MASZOP, MASZOPKA, MX, NAROCZ, NASH 20, NECKO, OCEAN 725, PASJA 680,PASJA 640, RAMLER, SIGMA, SILHOUETTE, ŚMIESZKA, SPORTLAKE 660, SPORTLAKE 505, ŚWITEŹ, URSA, URSA MAJOR, VENUS, WIGRY, WODNIAK, WODNIK, ZOŚKA

    GRUPA II

    BAŚKA, BAJBUS 565, BAJBUS TOP DECK, BARTEK II, BEZ 4, CHRZĄSZCZYK, CIRRUS V, CONRAD 605, CONRAD 600,CONRAD 20, FOKA, GALIA18, INOKA, JANMOR 20, KARAŚ, KŁOBUK 17, MAJESIC 20 JOY, NARCYZ, ORION, PASJA 580, PASJA 550, POLO, RAJA, SAILART 17, SASANKA 600, SASANKA 590, SASANKA 590 VIVA, SKRZAK 485, SKRZAK 560, SPORTLAKE 550, SUN FAST 17, TES 550, MASTER, VIS 45.

    GRUPA III

    AKCENT 670, AKCENT 22, ARMOR 670, ASPIN, BAJBUS 635, BUMERANG 650, CORVETTE 650, CORVETTE 600, CZART, FOKUS 660,

    FORTUNA 23 TS, JANTAR 21, MACH 600, MAK 666, MAK 600, MAK 630, MAK 606, PASJA 620, PEGAZ 620, PEGAZ 600, POLKA 650, POZYTYW,SASANKA 660, SASANKA 630, SASANKA 620, SKALAR, SKRZAT 650, SPORTINA 620,SPORTINA 600,SPORTINA 597, SPORTINA 595,SPORTINA 570, UFO 660, VIS 65.

    GRUPA IV

    ASTER 703, ASTER 700, CHOCHLIK, CONTES 777, CURIER, DELPHIA 29, DELPHIA 860, FRAM 715, HUNTER 240, HUNTER 24, JANTAR 23,

    JASKIER, MAK 858, MAK 818, MAK 777, MAK 707, MEDIUM, MORS, NADZIEJA, NOON, OPTIMA 22, ORKA, PEGAZ 900, PEGAZ 888,

    PEGAZ 880, PEGAZ 737, PEGAZ 696, PRINCESSA, RODOS 900, SKIPPER, SPORTINA 760, ŚNIEŻKA, TANGO FAMILY, TANGO 720, TES 690,

    TES 678 BT, TES 660 RT, TES 660.

    GRUPA V

    CORVETTE 760, DELFIN, DELPHIA 24, FAX, FOCUS 690, GALIA 24, HUNTER 260, HUNTER 26, JOCKER 785, MAK 747, MAK 737 GT, MAK 707 GT,

    MORS RT *), NARWAL, NEW CLASSIC 700 *), SASANKA 700 VIVA, SPORTINA 700 *), SPORTINA 682, SPORTLAKE 730, SUN FAST 20, SUN ODYSSEY 24.1,

    ŚMIGŁA *), TANGO 780 *), TANGO 730 *), VICTORIA, WINDJAMMER 750.

    GRUPA VI

    BOLERO 805, FAX RT, FORTUNA 29, FORTUNA 27 TS, JANMOR 28, CURIER 820, MAK 808 GT, MAK 747 GT, MAK 707 GTK, MORS RT **),

    NEW CLASSIC 700 **), PASJA 925, SKRZAK 800, SOLARIS, SPORTINA 700 **), SPORTINA 680, ŚMIGŁA **), TANGO 780 **), TANGO 760, TANGO 730 **),

    TES DREAMER, TWISTER 787.

    GRUPA VII

    BIAŁY KOT, DEBIUT, ELLF 550, EOL, FLORIDA, FLYER 550, GRODNO, GROSZEK MICRO II, GRUBA, JUMPER, MICRONAV, MIKRON T, MIKROPOLKA,

    MIKROPOLKA II, MIKSER, MISSONI, MOSQITO, PIP 550, RYKOSZET, SAILART 18, SPARK, WORKTUS 552, INNE JACHTY SPEŁNIAJĄCE WYMOGI KLASY MICRO TURYSTYCZNE

    *)- JACHTY Z MIECZEM OBOTOWYM, **) - JACHTY Z MIECZEM SZYBROWYM

    DOPUSZCZENIE JACHTÓW NIE WYMIENIONYCH W ŻADNEJ Z GRUP STARTOWYCH :

    JACHT O ZDECYDOWANIE TURYSTYCZNYM CHARAKTERZE , NIE WYMIENIONY W ŻADNEJ Z GRUP STARTOWYCH, MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY DO REGAT I ZKWALIFIKOWANY DO JEDNEJ Z GRUP STARTOWYCH NA PODSTAWIE KOMUNIKATU ORGANIZATORA OGŁOSZONEGO PRZED ZAKOŃCZENIEM ZAPISÓW DO REGAT.

    Więcej informacji na stronie http://www.tiga-yacht.com.pl





    Temat: Kalendarz imprez 2008
    Podział jachtów według formuły ppjk z 2007 obowiązującej w 2008

    Pokolei /klasa jachtu/ i na samym końcu klasa

    Conrad 20 15,50 15,50 6,00 0,90 3,98 T1
    Nash 20 17,00 17,00 6,12 1,05 4,02 T1
    Bez 4 15,00 15,00 5,35 0,60 4,03 T1
    Venus 19,00 19,00 6,53 1,35 4,08 T1
    Mak 606 16,50 16,50 6,05 0,90 4,08 T1
    Sportlake 660 19,50 19,50 6,60 1,45 4,09 T1
    Conrad 600 18,50 18,50 6,10 1,10 4,12 T1
    Sasanka 600 Viva 18,20 18,20 5,90 0,95 4,16 T1
    Foka 15,50 15,50 5,45 0,60 4,16 T1
    Pegaz 600 18,00 18,00 6,00 0,95 4,16 T1
    Pegaz 620 18,00 18,00 6,20 0,95 4,19 T1
    Tes 550 Master 19,80 19,80 5,75 1,05 4,20 T1
    Sportina 600 18,00 18,00 6,05 0,88 4,22 T1
    Haber 660 21,00 21,00 6,60 1,35 4,25 T1
    Tes 660 RT 21,00 21,00 6,60 1,35 4,25 T1
    Orion 16,00 16,00 5,93 0,65 4,25 T1
    Jumper 19 18,00 18,00 5,85 0,80 4,25 T1
    Sun Fast 20 18,50 18,50 6,10 0,90 4,26 T1
    Calibra Family (maszt 7,7) 19,30 19,30 6,23 1,00 4,27 T1
    Sasanka Janmor 20 21,00 21,00 6,16 1,15 4,28 T1
    Corvette 600 19,00 19,00 5,97 0,90 4,28 T1
    K¸obuk 22 (Focus) 19,80 19,80 6,50 1,10 4,29 T1
    Sasanka 660 21,30 21,30 6,60 1,30 4,30 T1
    Corvette 650 21,30 21,30 6,48 1,28 4,30 T1
    Sportina 682 (maszt 8 m) 20,50 20,50 6,80 1,25 4,30 T1
    Beryl (ZoÊka) 20,00 20,00 6,55 1,10 4,31 T2
    Erma 630 22,00 22,00 6,30 1,25 4,33 T2
    Optima 22 (Tes 690) 22,00 22,00 6,90 1,35 4,37 T2
    Tes 678 BT 23,00 23,00 6,80 1,45 4,37 T2
    Pegaz 696 25,00 25,00 6,96 1,80 4,38 T2
    Sasanka 620 21,00 21,00 6,20 1,03 4,38 T2
    Sportina 595 19,80 19,80 5,95 0,85 4,38 T2
    Tango 780 Family 25,50 25,50 7,80 2,20 4,38 T2
    Polo (Micro) 18,50 18,50 5,50 0,65 4,39 T2
    Erma 670 22,00 22,00 6,70 1,25 4,39 T2
    Sportlake 730 23,50 23,50 7,35 1,60 4,42 T2
    Sportina 597 19,80 19,80 5,97 0,80 4,43 T2
    Laguna 707 (730) 27,00 27,00 7,24 2,10 4.43 T2
    Pegaz 737 27,20 27,20 7,50 2,20 4,44 T2
    Tango 720 Family 25,50 25,50 7,20 1,80 4,44 T2
    Rykoszet (Micro) 18,50 18,50 5,50 0,61 4,44 T2
    Sasanka 700 VIVA 23,50 23,50 7,00 1,45 4,44 T2
    Sportina 620 (Jantar) 21,00 21,00 6,20 0,92 4,46 T2
    PRINCESSA 23,00 23,00 6,50 1,20 4,48 T2
    FLYER 3G Club 18,00 18,00 6,00 0,62 4,48 T2
    Micro T bez spinakera 18,50 18,50 5,50 0,56 4,50 T2
    Mors 23,00 23,00 7,00 1,20 4,55 T2
    Saturn 720 T (maszt 9 m) 26,00 26,00 7,21 1,60 4,56 T2
    Skalar 23,00 23,00 6,48 1,05 4,56 T2
    Joker 785 29,00 29,00 7,85 2,30 4,57 T2
    Mak 707 23,00 23,00 7,10 1,20 4,57 T2
    FLYER 620 21,00 21,00 6,20 0,80 4,57 T2
    Sportina 680 (maszt 9 m) 24,00 24,00 6,80 1,20 4,58 T2
    Calibra 620 (maszt 8,7 m) 23,50 23,50 6,23 1,00 4,59 T2
    FOCUS 650 23,50 23,50 6,57 1,08 4,59 T2
    Majestick 24 Week. 24,50 24,50 7,28 1,35 4,61 T2
    VIS 65 22,50 22,50 6.50 0,95 4,61 T2
    Sportina 700 (New Classic) 24,00 24,00 7,00 1,20 4,62 T2
    Fortuna 23 23,50 23,50 7,20 1,20 4,62 T2
    Phobos 720 26,00 26,00 7,20 1,45 4.64 T2
    Akcent 670 (Armor 22) 23,00 23,00 6,70 1,00 4,64 T2
    Tango 760 Be¸bot Czarter 28,50 28,50 7,60 1,90 4,65 T2
    Trim 26 30,00 30,00 7,80 2,20 4,65 T2
    Trim 24 27,00 27,00 7,18 1,50 4,67 T3
    Focus 690 25,00 25,00 6,90 1,20 4,67 T3
    Tango 780 FS 28,00 28,00 7,80 1,80 4,69 T3
    Pegaz 800 (maszt 10 m) 33,00 33,00 8,00 2,60 4,72 T3
    Arion 29 35,50 35,50 8,50 3,20 4,75 T3
    Tango 730 turystyczne 28,00 28,00 7,30 1,50 4,75 T3
    Fortuna 27 33,00 33,00 8,50 2,70 4,75 T3
    Fortuna 29 35,50 35,50 9,15 3,50 4,77 T3
    Solina 800 33,00 33,00 8,15 2,30 4,80 T3
    Delphia 860 37,00 37,00 8,60 3,25 4,82 T3
    Phila 780 32,50 32,50 7,80 2,05 4.84 T3
    Solina 24 30,00 30,00 7,30 1,50 4,88 T3
    Capri 820 32,00 32,00 8,20 2,00 4,90 T3
    Victoria II 27,50 27,50 7,40 1,20 4,93 T3
    Mak 747 30,00 30,00 7,50 1,40 4,97 T3
    TWISTER 800 36,00 36,00 8,00 2,20 5,00 T3
    Phila 880 39,00 39,00 8,80 3,00 5,01 T3
    Sportina 680 RT 29,50 29,50 6,80 1,10 5,02 T3
    Focus 730 31,00 31,00 7,35 1,35 5,03 T3
    Tango 30 39,50 39,50 8,98 3,10 5,03 T3
    Janmor 28 39,40 39,40 8,50 2,80 5,04 T3
    Saturn 720 S 32,50 32,50 7,21 1,45 5,04 T3
    Mors-RT 30,00 30,00 7,14 1,18 5,05 T3
    Mors 870 39,00 39,00 8,70 2,80 5,05 T3
    Saturn 25 34,00 34,00 7,48 1,65 5,06 T3
    Tango 730 RT 30,00 30,00 7,30 1,20 5,07 T3
    Tango 760 Be¸bot RT 37,00 37,00 7,60 2,00 5,08 T3
    Tango 780 RT 34,00 34,00 7,80 1.70 5,08 T3
    Bingo 930 41,00 41,00 9,30 3,30 5,09 T3
    Twister 950 44,00 44,00 9,50 4,00 5,09 T3
    Bolero 805 Be¸bot 37,00 37,00 8,05 2,10 5,10 T3
    Sypathy 600 25,00 30,00 17,00 36,00 6,00 0,60 5,85
    Skipi 650 27,00 37,00 18,00 41,00 6,50 0,70 6,09
    „730“ 30,00 40,00 19,00 44,50 7,30 0,90 6,17
    Delphia 24 Racer 31,50 45,00 21,00 48,75 7,28 0,80 6,53
    Omega Sport
    Omega Standard

    tak powinno być u nas!!!






    Temat: Regaty Barbórkowe 2008
    Przepisy PPJK czy to takie trudne??
    Pokolei /klasa jachtu/ i na samym końcu klasa

    Conrad 20 15,50 15,50 6,00 0,90 3,98 T1
    Nash 20 17,00 17,00 6,12 1,05 4,02 T1
    Bez 4 15,00 15,00 5,35 0,60 4,03 T1
    Venus 19,00 19,00 6,53 1,35 4,08 T1
    Mak 606 16,50 16,50 6,05 0,90 4,08 T1
    Sportlake 660 19,50 19,50 6,60 1,45 4,09 T1
    Conrad 600 18,50 18,50 6,10 1,10 4,12 T1
    Sasanka 600 Viva 18,20 18,20 5,90 0,95 4,16 T1
    Foka 15,50 15,50 5,45 0,60 4,16 T1
    Pegaz 600 18,00 18,00 6,00 0,95 4,16 T1
    Pegaz 620 18,00 18,00 6,20 0,95 4,19 T1
    Tes 550 Master 19,80 19,80 5,75 1,05 4,20 T1
    Sportina 600 18,00 18,00 6,05 0,88 4,22 T1
    Haber 660 21,00 21,00 6,60 1,35 4,25 T1
    Tes 660 RT 21,00 21,00 6,60 1,35 4,25 T1
    Orion 16,00 16,00 5,93 0,65 4,25 T1
    Jumper 19 18,00 18,00 5,85 0,80 4,25 T1
    Sun Fast 20 18,50 18,50 6,10 0,90 4,26 T1
    Calibra Family (maszt 7,7) 19,30 19,30 6,23 1,00 4,27 T1
    Sasanka Janmor 20 21,00 21,00 6,16 1,15 4,28 T1
    Corvette 600 19,00 19,00 5,97 0,90 4,28 T1
    K¸obuk 22 (Focus) 19,80 19,80 6,50 1,10 4,29 T1
    Sasanka 660 21,30 21,30 6,60 1,30 4,30 T1
    Corvette 650 21,30 21,30 6,48 1,28 4,30 T1
    Sportina 682 (maszt 8 m) 20,50 20,50 6,80 1,25 4,30 T1
    Beryl (ZoÊka) 20,00 20,00 6,55 1,10 4,31 T2
    Erma 630 22,00 22,00 6,30 1,25 4,33 T2
    Optima 22 (Tes 690) 22,00 22,00 6,90 1,35 4,37 T2
    Tes 678 BT 23,00 23,00 6,80 1,45 4,37 T2
    Pegaz 696 25,00 25,00 6,96 1,80 4,38 T2
    Sasanka 620 21,00 21,00 6,20 1,03 4,38 T2
    Sportina 595 19,80 19,80 5,95 0,85 4,38 T2
    Tango 780 Family 25,50 25,50 7,80 2,20 4,38 T2
    Polo (Micro) 18,50 18,50 5,50 0,65 4,39 T2
    Erma 670 22,00 22,00 6,70 1,25 4,39 T2
    Sportlake 730 23,50 23,50 7,35 1,60 4,42 T2
    Sportina 597 19,80 19,80 5,97 0,80 4,43 T2
    Laguna 707 (730) 27,00 27,00 7,24 2,10 4.43 T2
    Pegaz 737 27,20 27,20 7,50 2,20 4,44 T2
    Tango 720 Family 25,50 25,50 7,20 1,80 4,44 T2
    Rykoszet (Micro) 18,50 18,50 5,50 0,61 4,44 T2
    Sasanka 700 VIVA 23,50 23,50 7,00 1,45 4,44 T2
    Sportina 620 (Jantar) 21,00 21,00 6,20 0,92 4,46 T2
    PRINCESSA 23,00 23,00 6,50 1,20 4,48 T2
    FLYER 3G Club 18,00 18,00 6,00 0,62 4,48 T2
    Micro T bez spinakera 18,50 18,50 5,50 0,56 4,50 T2
    Mors 23,00 23,00 7,00 1,20 4,55 T2
    Saturn 720 T (maszt 9 m) 26,00 26,00 7,21 1,60 4,56 T2
    Skalar 23,00 23,00 6,48 1,05 4,56 T2
    Joker 785 29,00 29,00 7,85 2,30 4,57 T2
    Mak 707 23,00 23,00 7,10 1,20 4,57 T2
    FLYER 620 21,00 21,00 6,20 0,80 4,57 T2
    Sportina 680 (maszt 9 m) 24,00 24,00 6,80 1,20 4,58 T2
    Calibra 620 (maszt 8,7 m) 23,50 23,50 6,23 1,00 4,59 T2
    FOCUS 650 23,50 23,50 6,57 1,08 4,59 T2
    Majestick 24 Week. 24,50 24,50 7,28 1,35 4,61 T2
    VIS 65 22,50 22,50 6.50 0,95 4,61 T2
    Sportina 700 (New Classic) 24,00 24,00 7,00 1,20 4,62 T2
    Fortuna 23 23,50 23,50 7,20 1,20 4,62 T2
    Phobos 720 26,00 26,00 7,20 1,45 4.64 T2
    Akcent 670 (Armor 22) 23,00 23,00 6,70 1,00 4,64 T2
    Tango 760 Be¸bot Czarter 28,50 28,50 7,60 1,90 4,65 T2
    Trim 26 30,00 30,00 7,80 2,20 4,65 T2
    Trim 24 27,00 27,00 7,18 1,50 4,67 T3
    Focus 690 25,00 25,00 6,90 1,20 4,67 T3
    Tango 780 FS 28,00 28,00 7,80 1,80 4,69 T3
    Pegaz 800 (maszt 10 m) 33,00 33,00 8,00 2,60 4,72 T3
    Arion 29 35,50 35,50 8,50 3,20 4,75 T3
    Tango 730 turystyczne 28,00 28,00 7,30 1,50 4,75 T3
    Fortuna 27 33,00 33,00 8,50 2,70 4,75 T3
    Fortuna 29 35,50 35,50 9,15 3,50 4,77 T3
    Solina 800 33,00 33,00 8,15 2,30 4,80 T3
    Delphia 860 37,00 37,00 8,60 3,25 4,82 T3
    Phila 780 32,50 32,50 7,80 2,05 4.84 T3
    Solina 24 30,00 30,00 7,30 1,50 4,88 T3
    Capri 820 32,00 32,00 8,20 2,00 4,90 T3
    Victoria II 27,50 27,50 7,40 1,20 4,93 T3
    Mak 747 30,00 30,00 7,50 1,40 4,97 T3
    TWISTER 800 36,00 36,00 8,00 2,20 5,00 T3
    Phila 880 39,00 39,00 8,80 3,00 5,01 T3
    Sportina 680 RT 29,50 29,50 6,80 1,10 5,02 T3
    Focus 730 31,00 31,00 7,35 1,35 5,03 T3
    Tango 30 39,50 39,50 8,98 3,10 5,03 T3
    Janmor 28 39,40 39,40 8,50 2,80 5,04 T3
    Saturn 720 S 32,50 32,50 7,21 1,45 5,04 T3
    Mors-RT 30,00 30,00 7,14 1,18 5,05 T3
    Mors 870 39,00 39,00 8,70 2,80 5,05 T3
    Saturn 25 34,00 34,00 7,48 1,65 5,06 T3
    Tango 730 RT 30,00 30,00 7,30 1,20 5,07 T3
    Tango 760 Be¸bot RT 37,00 37,00 7,60 2,00 5,08 T3
    Tango 780 RT 34,00 34,00 7,80 1.70 5,08 T3
    Bingo 930 41,00 41,00 9,30 3,30 5,09 T3
    Twister 950 44,00 44,00 9,50 4,00 5,09 T3
    Bolero 805 Be¸bot 37,00 37,00 8,05 2,10 5,10 T3
    Sypathy 600 25,00 30,00 17,00 36,00 6,00 0,60 5,85
    Skipi 650 27,00 37,00 18,00 41,00 6,50 0,70 6,09
    „730“ 30,00 40,00 19,00 44,50 7,30 0,90 6,17
    Delphia 24 Racer 31,50 45,00 21,00 48,75 7,28 0,80 6,53
    Omega Sport
    Omega Standard

    tak powinno być u nas!!!
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • dsj4cup.htw.pl
  • 
    Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Design by SZABLONY.maniak.pl.